電子入札コアシステムの購入価格は、以下の通りです。購入により発注件数や発注金額に制限なくご利用いただけます。
区分 | 発注金額または人口規模 | 購入価格(税別) |
---|---|---|
国土交通省 | 2兆円以上 | 60,000,000円 |
政府機関・独法等(大) | 1,000億円以上2兆円未満 | 36,000,000円 |
政府機関・独法等(中) | 100億円以上1,000億円未満 | 24,000,000円 |
政府機関・独法等(小) | 100億円未満 | 12,000,000円 |
都道府県(大) | 人口500万人以上 | 24,000,000円 |
都道府県(中小) | 人口500万人未満 | 18,000,000円 |
政令指定都市 | ー | 18,000,000円 |
その他市町村等 | ー | 6,000,000円 |
共同利用ライセンス | 複数の政府機関(GEPS利用府省庁等) | 48,000,000円 |
都道府県(大)+政令指定都市、その他市町村等 | 30,000,000円 | |
都道府県(中小)+政令指定都市、その他市町村等 | 24,000,000円 | |
政令指定都市+その他市町村等 | 24,000,000円 | |
複数のその他市町村等 | 12,000,000円 | |
共同利用ライセンスの追加購入 | 6,000,000円 |
購入に関する注意事項は、料金表をご覧ください。
購入の場合、電子入札コアシステムを安定して利用していただくために保守契約(プログラム・サポートサービス)を締結いただいております。
保守契約は、サービスセンターによる問合せ対応、技術情報や障害情報等の各種情報提供、モジュールやサービスパック等のプログラム提供等が含まれるサービスです。
区分 | 発注金額または人口規模 | 保守料/年(税別) |
---|---|---|
国土交通省 | 2兆円以上 | 8,250,000円 |
政府機関・独法等(大) | 1,000億円以上2兆円未満 | 4,950,000円 |
政府機関・独法等(中) | 100億円以上1,000億円未満 | 3,300,000円 |
政府機関・独法等(小) | 100億円未満 | 1,650,000円 |
都道府県(大) | 人口500万人以上 | 3,300,000円 |
都道府県(中小) | 人口500万人未満 | 2,475,000円 |
政令指定都市 | ー | 2,475,000円 |
その他市町村等 | ー | 825,000円 |
共同利用ライセンス | 複数の政府機関(GEPS利用府省庁等) | 6,600,000円 |
都道府県(大)+政令指定都市、その他市町村等 | 4,125,000円 | |
都道府県(中小)+政令指定都市、その他市町村等 | 3,300,000円 | |
政令指定都市+その他市町村等 | 3,300,000円 | |
複数のその他市町村等 | 1,650,000円 |
保守料に関する注意事項は、料金表をご覧ください。